"#"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	086.6231	-112.0652	557.0979	-000.0409	-000.4398	-003.0943	
2	086.6231	-112.0652	557.0978	-000.0415	-000.4397	-003.0943	
3	086.6232	-112.0653	557.0976	-000.0409	-000.4397	-003.0943	
4	086.6233	-112.0653	557.0976	-000.0408	-000.4396	-003.0943	
5	086.6234	-112.0654	557.0976	-000.0413	-000.4393	-003.0943	
6	086.6236	-112.0655	557.0973	-000.0414	-000.4393	-003.0943	
7	086.6237	-112.0655	557.0970	-000.0419	-000.4392	-003.0943	
8	086.6238	-112.0655	557.0968	-000.0416	-000.4392	-003.0943	
9	086.6239	-112.0655	557.0965	-000.0413	-000.4392	-003.0943	
10	086.6241	-112.0656	557.0961	-000.0409	-000.4394	-003.0943	
11	086.6243	-112.0657	557.0960	-000.0407	-000.4393	-003.0943	
12	086.6244	-112.0657	557.0958	-000.0408	-000.4392	-003.0943	
13	086.6246	-112.0658	557.0957	-000.0409	-000.4392	-003.0943	
14	086.6247	-112.0658	557.0956	-000.0406	-000.4393	-003.0943	
15	086.6249	-112.0659	557.0955	-000.0409	-000.4392	-003.0943	
16	086.6251	-112.0660	557.0955	-000.0404	-000.4393	-003.0943	
17	086.6252	-112.0661	557.0955	-000.0403	-000.4393	-003.0943	
18	086.6254	-112.0662	557.0956	-000.0402	-000.4393	-003.0943	
19	086.6257	-112.0664	557.0953	-000.0412	-000.4391	-003.0943	
20	086.6258	-112.0664	557.0950	-000.0415	-000.4390	-003.0943	
21	086.6259	-112.0665	557.0948	-000.0414	-000.4392	-003.0943	
22	086.6259	-112.0665	557.0946	-000.0411	-000.4393	-003.0943	
23	086.6261	-112.0666	557.0943	-000.0406	-000.4396	-003.0942	
24	086.6262	-112.0667	557.0942	-000.0406	-000.4395	-003.0943	
25	086.6263	-112.0668	557.0941	-000.0410	-000.4394	-003.0943	
26	086.6263	-112.0668	557.0939	-000.0414	-000.4394	-003.0943	
27	086.6264	-112.0668	557.0937	-000.0410	-000.4395	-003.0943	
28	086.6265	-112.0669	557.0935	-000.0412	-000.4395	-003.0942	
29	086.6265	-112.0669	557.0933	-000.0413	-000.4394	-003.0943	
30	086.6265	-112.0669	557.0931	-000.0416	-000.4395	-003.0943	
31	086.6266	-112.0669	557.0926	-000.0413	-000.4398	-003.0942	
